Ja i alle kommuner: Se resultatet fra din kommune her
Her kan du se, hvordan vælgerne har stemt i alle de 13 kommuner i TV MIDTVESTs dækningsområde.
Onsdag aften klokken 22:10 kom de sidste resultater ind.
Siden klokken otte i morges har vælgerne stemt ja eller nej til at ophæve forsvarsforbeholdet.
I alle midt- og vestjyske kommuner har et flertal stemt ja. Flest i Silkeborg kommune med 69,6 procent ja; færrest på Mors med 61,2 procent.
I tabellen herunder kan du finde tallene for den kommune, du selv bor i.
Kommune | Ja | Nej | Stemmeprocent |
---|---|---|---|
Thisted | 62,9% | 37,1% | 63,5% |
Morsø | 61,2% | 38,8% | 62,2% |
Lemvig | 65,2% | 34,8% | 68,2% |
Struer | 65,9% | 34,1% | 68,4% |
Holstebro | 66,2% | 33,8% | 65,8% |
Ringkøbing-Skjern | 65,5% | 34,5% | 67,5% |
Herning | 66,3% | 33,7% | 65,6% |
Ikast-Brande | 63,2% | 36,8% | 64,1% |
Skive | 62,8% | 37,2% | 66,4% |
Viborg | 67,0% | 33,0% | 66,5% |
Silkeborg | 69,6% | 30,4% | 69,7% |
Favrskov | 69,4% | 30,6% | 71,5% |
Vesthimmerlands | 63,9% | 36,1% | 61,9% |
Kilde: KMD